Ì«Ñô¼¯ÍÅtcy8722
ÖÖ±ð | ±ê×¼´úºÅ | ±ê×¼Ãû³Æ | ÊÊÓùæÄ£ | ||
---|---|---|---|---|---|
¹«³ÆÍ¨¾¶/mm | ¹«³ÆÑ¹Á¦»òѹÁ¦¼¶ | Ó¦Óà | |||
¶Í¸Ö | JB/T 7746-1995 | Ëõ¾¶¶Í¸Ö·§ | 10~50 | 2.5~25MPa | ͨÓà |
Öý¸Ö | JPI-7S-46-1999 | CL150¡¢300 ·¨À¼Ê½Öý¸Ö·§ÃÅ | 32~350 | Cl150¡¢CL300 | ʯÓÍ¡¢Ê¯»¯ |
JIS B2071-1999 | ·¨À¼ÅþÁ¬¶Í¸Ö×èÖ¹·§ | 40~200 | 10K¡¢20K | ͨÓà | |
JIS B2072-1999 | 1.0MPa ·¨À¼ÅþÁ¬Öý¸Ö½Ç·§ | 40~200 | 10K | ||
JIS B2081-1999 | 2.0MPa ·¨À¼ÅþÁ¬Öý¸Ö×èÖ¹·§ | 40~200 | 20K | ||
JIS B2082-1999 | 2.0MPa ·¨À¼ÅþÁ¬Öý¸Ö½Ç·§ | 40~200 | 20K | ||
Öý¸Ö ¶Í¸Ö | BS 5352-1999 | ¹«³ÆÍ¨¾¶Ð¡ÓÚ»ò¼´ÊÇ 50mm ¸ÖÖÆÐ¨Ê½Õ¢·§¡¢×èÖ¹·§ºÍÖ¹»Ø·§ | 15~50 | Cl150¡¢CL300¡¢Cl600¡¢Cl800 | ʯÓÍ¡¢Ê¯ÓÍʯ»¯ |
JPI-7S-36-1999 | СÐ͸ÖÖÆ£¨¶Í¸Ö»òÖý¸Ö£©·§ÃÅ | 10~40 | Cl600 | ||
ANSI B16.34-1996 | ·¨À¼ºÍ¶Ôº¸¶Ë¸ÖÖÆ·§ÃÅ | 15~750 | Cl150~2500 | ͨÓà | |
BS 1873-1999 | ·¨À¼ºÍ¶Ôº¸¶Ë¸ÖÖÆ×èÖ¹·§ºÍ×èÖ¹Ö¹»Ø·§ | 15~400 | Cl150~2500 | ʯÓÍ¡¢Ê¯ÓÍʯ»¯ | |
MSS-SP-42-1995 | CL150 ·¨À¼¶ËºÍ¶Ôº¸¶ËÄÍÇÖÊ´Õ¢·§¡¢×èÖ¹·§¡¢½Ç·§ºÍÖ¹»Ø·§ | 15~50 | CL150 | ͨÓà | |
GB/T 12235-1989 | ͨÓ÷§ÃÅ ·¨À¼ÅþÁ¬¸ÖÖÆ×èÖ¹·§ºÍÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§ | 25~150 | 1.6~16MPa | ||
BS 5160-1999 | ͨÓøÖÖÆ×èÖ¹·§£¬×èÖ¹Ö¹»Ø·§ºÍÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§ | 10~450 | 1.6~4.0MPa |
±¾ÕÂȪԴÓÚ£ºhttp://www.bannige.cn/news1.html